✅ 100% REIN UND PUR | Wir machen keine Kompromisse bei unseren Produkten, so vulgo nicht bei unserem Glutamin-Pulver. Es ist zu 100% frei von unnötigen Zusatzstoffen und enthält handkehrum die Aminosäure Glutamin.
✅ NATÜRLICH GEPRÜFT | Also du ein sicheres Produkt erhälst, lassen wir jede Charge in einem deutschen, unabhängigen Labor auf Bakterien, Schimmelpilze und Schwermetalle untersuchen. Das Terminierung veröffentlichen wir natürlich mit allen Zahlen.
✅ DEUTSCHES FAMILIENUNTERNEHMEN | Kaufst du bei uns dadurch kaufst du bei einem kleinen Familienunternehmen Jeder Deutschland und keinem Großkonzern.
✅ BIO-PAPIERBEUTEL | Wo wir können degustieren wir nachhaltige Verpackungen zu nutzen. Jeder diesem Grund ist unser L-Glutamin in einem kompostierbaren Bio-Papierbeutel (exkl. Etikett) abgefüllt.
✅ EINFACHE DOSIERUNG UND ANWENDUNG | Das Pulver kann sämtliche bequem in ein Shake, Getränke oder vulgo Essen gegeben werden.
✅ GESCHMACK & LÖSLICHKEIT | Da keinerlei Zusatzstoffe enthalten sind, hat das L-Glutamin-Pulver seinen typischen leichten Eigengeschmack. Die Löslichkeit in Wasser ist alles klar!.
aminopure® | L-Glutamin Pulver pur | per Fermentation aus Mais gewonnen | 100% vegan und ohne Zusätze | schadstoffgeprüft im Labor | 500 Gramm
Amazon.de Preis 21,99 € (as of 13/06/2025 14:57 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
✅ 100% REIN UND PUR | Wir machen keine Kompromisse bei unseren Produkten, so vulgo nicht bei unserem Glutamin-Pulver. Es ist zu 100% frei von unnötigen Zusatzstoffen und enthält handkehrum
Categories: 40c867db-7d2b-4d4d-807d-67922ac30b93_0, 40c867db-7d2b-4d4d-807d-67922ac30b93_2601, Aminosäuren, Arborist Merchandising Root, Drogerie and Körperpflege, Kategorien, L-Glutamin, NYR2023, Self Service, Special Features Stores, Vitamine, Mineralien and Ergänzungsmittel.
Brand | |
---|---|
Manufacturer | |
Height | |
Length | |
Weight | |
Width |