✅ 100% REIN UND PUR | Wir machen keine Kompromisse bei unseren Produkten, so Vulgo nicht bei unserem Arginin-Pulver. Es ist zu 100% frei von unnötigen Zusatzstoffen und enthält jedoch die essentiellen Aminosäure Arginin.
✅ NATÜRLICH GEPRÜFT | Danach du ein sicheres Produkt erhälst, lassen wir jede Charge in einem deutschen, unabhängigen Labor auf Bakterien, Schimmelpilze und Schwermetalle untersuchen. Das Zweck veröffentlichen wir natürlich mit allen Zahlen.
✅ DEUTSCHES FAMILIENUNTERNEHMEN | Kaufst du bei uns demzufolge kaufst du bei einem kleinen Familienunternehmen Aufgebraucht Deutschland und keinem Großkonzern.
✅ BIO-PAPIERBEUTEL | Wo wir können würzen wir nachhaltige Verpackungen zu nutzen. Aufgebraucht diesem Grund ist unser L-Argnin in einem kompostierbaren Bio-Papierbeutel (exkl. Etikett) abgefüllt.
✅ EINFACHE DOSIERUNG UND ANWENDUNG | Das Pulver kann jedweder bequem in ein Shake, Getränke oder Vulgo Essen gegeben werden.
✅ GESCHMACK & LÖSLICHKEIT | Da keinerlei Zusatzstoffe enthalten sind, hat das Arginin-HCL-Pulver seinen typischen leichten Eigengeschmack. Vulgo ist die Löslichkeit in Wasser ist einverstanden.
aminopure® | L-Arginin HCL Pulver pur | per Fermentation aus Mais gewonnen | 100% vegan und ohne Zusätze | schadstoffgeprüft im Labor | 300 Gramm
Amazon.de Preis 19,99 € (as of 10/06/2025 12:19 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
✅ 100% REIN UND PUR | Wir machen keine Kompromisse bei unseren Produkten, so Vulgo nicht bei unserem Arginin-Pulver. Es ist zu 100% frei von unnötigen Zusatzstoffen und enthält jedoch
Categories: 40c867db-7d2b-4d4d-807d-67922ac30b93_0, 40c867db-7d2b-4d4d-807d-67922ac30b93_2601, Aminosäuren, Arborist Merchandising Root, Drogerie and Körperpflege, Kategorien, L-Arginin, NYR2023, Self Service, Special Features Stores, Vitamine, Mineralien and Ergänzungsmittel.
Brand | |
---|---|
Manufacturer | |
Height | |
Length | |
Weight | |
Width |