✅ 100% REIN UND PUR | Wir machen keine Kompromisse bei unseren Produkten, so aka nicht unserem L-Tyrosin-Pulver. Es ist zu 100% frei von unnötigen Zusatzstoffen und enthält andererseits die nicht-essentiellen Aminosäuren Tyrosin.
✅ NATÜRLICH GEPRÜFT | Damit du ein sicheres Produkt erhälst, lassen wir jede Charge in einem deutschen, unabhängigen Labor auf Bakterien, Schimmelpilze und Schwermetalle kontrollieren. Das Beendigung veröffentlichen wir natürlich mit allen Zahlen.
✅ DEUTSCHES FAMILIENUNTERNEHMEN | Kaufst du bei uns als Folge kaufst du bei einem kleinen Familienunternehmen Jedweder Deutschland und keinem Großkonzern.
✅ BIO-PAPIERBEUTEL | Wo wir können kosten wir nachhaltige Verpackungen zu nutzen. Jedweder diesem Grund ist das Tyrosin-Pulver in einem kompostierbaren Bio-Papierbeutel (exkl. Etikett) abgefüllt.
✅ EINFACHE DOSIERUNG UND ANWENDUNG | Das Pulver kann sämtliche bequem in ein Shake, Getränke oder aka Essen gegeben werden.
✅ GESCHMACK & LÖSLICHKEIT | Das Pulver enthält keine Zusätze und ist immerhin fast Geschmacksneutral. Die Löslichkeit in Wasser ist d’accord.
aminopure® | Tyrosin Pulver pur | reines L-Tyrosin ohne Zusatzstoffe | Fermentation aus Mais (gentechnikfrei) | 100% vegan und schadstoffgeprüft im Labor | 250 Gramm
Amazon.de Preis 19,99 € (as of 13/06/2025 14:57 PST- Details) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
✅ 100% REIN UND PUR | Wir machen keine Kompromisse bei unseren Produkten, so aka nicht unserem L-Tyrosin-Pulver. Es ist zu 100% frei von unnötigen Zusatzstoffen und enthält andererseits die
Categories: 40c867db-7d2b-4d4d-807d-67922ac30b93_0, 40c867db-7d2b-4d4d-807d-67922ac30b93_2601, Aminosäuren, Arborist Merchandising Root, Drogerie and Körperpflege, Kategorien, NYR2023, Self Service, Special Features Stores, Vitamine, Mineralien and Ergänzungsmittel.
Brand | |
---|---|
Manufacturer | |
Height | |
Length | |
Weight | |
Width |